
Weithalsdosen
Qualität im Vergleich zum herkömmlichen Braun-, Blau-, oder Grünglas bietet das Violett-Glas im Besonderen:
- Wesentlich besseren Schutz vor Lichteinwirkung
- Erhaltung und Stimulierung der Wirkkraft
- Verlängerung der Haltbarkeit
- Mögliche Reduktion von Konservierungsmittel
- Attraktive Verpackung, 100% recyclebar (Grünglascontainer)
Wir empfehlen Ihnen die Flasche vor der ersten Befüllung auszuspülen.
Merkmal | Glas | Deckel |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 50 ml | - |
Höhe | 57 mm | 18,0 mm |
Durchmesser | 48 mm | 48,0 mm |
Gewicht | 70 g | 12 g |
Einfüllöffnung | ca. 32 mm | - |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | - | - |
Gewindenorm | GPI 400 / 45 | GPI 400 / 45 |
Zusatzoption | Originalitätssiegel für Kosmetikdose 50 ml | - |
Material Einlage | - | PET violett / EPE / PET violett |
Stärke PET, violett | - | 12 µm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Abmessung Violett-Einlage | - | 2,0 mm x 42,25 mm |
Merkmal | Glas | Deckel |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 100 ml | - |
Höhe | 95,8 ±0,8 mm | 18,0 mm |
Durchmesser | 48,0 +1,2 / -0,6 mm | 48,0 mm |
Gewicht | 140 g | 12 g |
Einfüllöffnung | ca. 32 mm | - |
Etikett Höhe Druckbereich | ca. 72 mm | - |
Umfang | mind. 148,8 mm | - |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | - | - |
Gewindenorm | GPI 400 / 45 | GPI 400 / 45 |
Zusatzoption | Originalitätssiegel für Kosmetikdose 100 ml | - |
Material Einlage | - | PET violett / EPE / PET violett |
Stärke PET, violett | - | 12 µm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Abmessung Violett-Einlage | - | 2,0 mm x 42,25 mm |
Merkmal | Glas | Deckel |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 200 ml | - |
Höhe | 116,1 mm | 18,0 mm |
Durchmesser | 58,0 mm | 51,0 mm |
Gewicht | 180 g | 15 g |
Einfüllöffnung | ca. 36 mm | - |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | - | - |
Gewindenorm | GPI 400 / 48 | GPI 400 / 48 |
Mögliche Farboptionen | - | dunkelblau, gold, silber (ab 20.000 Stück) |
Material Einlage | - | PET / LDPE-Schaum |
Stärke PET, violett | - | 62 µm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Höhe Violett-Einlage | - | 1,5 mm |
Merkmal | Glas | Deckel |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 300 ml | - |
Höhe | 130,0 mm | 18,0 mm |
Durchmesser | 67,4 mm | 51,0 mm |
Gewicht | 240 g | 15 g |
Einfüllöffnung | ca. 36 mm | - |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | - | - |
Gewindenorm | GPI 400 / 48 | GPI 400 / 48 |
Violett-Einlage Material | - | PET / LDPE-Schaum |
Violett-Einlage Höhe | - | 1,5 mm |
Merkmal | Glas | Deckel |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 500 ml | - |
Höhe | 152,0 ± 1,0 mm | 22 mm |
Durchmesser | 80,1 +1,6 / -0,8 mm | 64 mm |
Gewicht | 450 g | 24 g |
Einfüllöffnung | ca. 48 mm | - |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | - | - |
Gewindenorm | Spezial, kein Standard | Kein Standard |
Violett-Einlage Material | - | PET violett / EPE |
Violett-Einlage Höhe | - | 1,5 mm |
Violett-Einlage Stärke | - | PET violett 12 µm, EPE 200 gr / dm³ |
Violett-Einlage Abmessung | - | 1,5 mm x 58,7 mm |
Miron Violetglass B.V.
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden