Mironflaschen mit Schraubverschluss
Die Violettglasflaschen eignen sich sehr gut zur Aufbewahrung von Metallkolloiden oder für Aromaöle, Bachblüten, Essenzen, Globuli, Naturkosmetik, Öle und Parfum/Parfüms.
Qualität im Vergleich zum herkömmlichen Braun-, Blau-, oder Grünglas bietet das Violett-Glas im Besonderen:
- Wesentlich besseren Schutz vor Lichteinwirkung
- Erhaltung und Stimulierung der Wirkkraft
- Verlängerung der Haltbarkeit
- Mögliche Reduktion von Konservierungsmittel
- Attraktive Verpackung, 100% recyclebar (Grünglascontainer)
Wir empfehlen Ihnen die Flasche vor der ersten Befüllung auszuspülen.
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5 ml |
| Höhe | 53,2 ±0,6 mm |
| Durchmesser | 22,5 +0,7/-0,4 mm |
| Gewicht | 27,0 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Höhe | 63,8 ±0,7 mm |
| Durchmesser | 24,8 +0,7/-0,7 mm |
| Gewicht | 29 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Höhe | 70,0 ±0,7 mm |
| Durchmesser | 23,5 +0,8 / -0,4 mm |
| Gewicht | 35 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 15 ml |
| Höhe | 70,5 ±0,7 mm |
| Durchmesser | 29,0 +1,0 / -0,5 mm |
| Gewicht | 46 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 20 ml |
| Höhe | 72,5 ±0,7 mm |
| Durchmesser | 30,5 +1,0 / -0,5 mm |
| Gewicht | 46 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 30 ml |
| Höhe | 79,4 mm |
| Durchmesser | 34,0 mm |
| Gewicht | 57,0 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL 18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Höhe | 106,4 mm |
| Durchmesser | 37,0 mm |
| Gewicht | 97,0 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL 18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 100 ml |
| Höhe | 125,5 mm |
| Durchmesser | 45,0 mm |
| Gewicht | 135,0 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN168 / GL18 |
| Verschluss: | |
| Höhe | 21 +/- 0,5 mm |
| Durchmesser | 24 + 0,3 mm |
| Gewicht | 3,15 gr |
| Gewindenorm | DIN 168 / GL 18 |
| Material | PEHD (ACP 6541 A) |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Originalitätssicherung II |
| Material (Gießring) | PELD (Riblene FH10) |
| Dosiervolumen | Dosierhilfe ohne Messfunktion |
| Farbe (Dosiervolumen) | Weiß / Transparent |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Höhe | 136,0 mm |
| Durchmesser | 56,1 mm |
| Gewicht | 185,0 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | GPI 410 / 24 |
| Schraubverschluss: | |
| Höhe | 30,0 mm |
| Durchmesser | 27,0 mm |
| Gewicht | 10,0 gr |
| Gewinde-Norm | GPI 410 / 24 |
| Material | Harnstoff Pressmasse UF |
| Material Oberfläche | glatt / glänzend |
| Standard Farbe | schwarz |
| Violett-Einlage: | |
| Material | PET violett / EPE / PET violett |
| PET violett | 12 µm |
| EPE | 200 gr / dm3 |
| Abmessung Violett-Einlage | 2,0 mm x 21,9 mm |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Höhe | 136,0 ±0,9 mm |
| Durchmesser | 56,1 +1,3 / 0,6 mm |
| Gewicht | 185 gr |
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | GCMI 24 / 410 |
| Hersteller-Artikel Nr. | FL-200 |
| Pumpverschluss: | |
| Höhe | 50 +/- 0.7 mm |
| Durchmesser | 28 +/- 0.3 mm |
| Gewicht | 14 gr |
| Gewindenorm | Sonderanfertigung |
| Material | PP (Exxon Mobil PP 1013 H1) |
| Gesamthöhe | 206 +/- 2 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | Ohne |
| Schutzkappe Farbe | Schwarz |
| Spray- & Pumpverschluss: | |
| Dosiervolumen | 0,5 ml |
| Dichtung Material | Gummi (KA 6501) |
| Düsenkappe Material | PP (Polypropylene PPH 11012) |
| Steigrohr Material | PE (NSC 20) |
| Steigrohr Farbe | Transparent |
| Steigrohr Länge | 131 +/- 1 mm |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Höhe | 297,8 ± 2,5 mm |
| Durchmesser | 64,2 ± 1,0 mm |
| Gewicht | 510 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN-CET PP28 STD |
| Schraubverschluss: | |
| Durchmesser | 32,2 mm |
| Höhe | 22,7 mm +0,7 / -0,5 mm |
| Gewicht | 5 gr |
| Gewindenorm | DIN-CET PP28 STD |
| Material | PP |
| Originalitätssicherung | III |
| Merkmal | Produkt Details |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Höhe | 278,7 mm |
| Durchmesser | 84,5 mm |
| Gewicht | 720 gr |
| Material | Violettglas |
| Hitzebeständigkeit | 70°C |
| Gewindenorm | DIN-CET PP28 STD |
| Schraubverschluss: | |
| Höhe | 22,7 mm +0,7 / -0,5 mm |
| Durchmesser | 32,2 mm |
| Gewicht | 5 gr |
| Gewindenorm | DIN-CET PP28 STD |
| Material | PP |
| Standard Farbe | Schwarz |
| Originalitätssicherung | III |
Miron Violetglass B.V.
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com