
Kosmetikdose/Tiegel
Qualität im Vergleich zum herkömmlichen Braun-, Blau-, oder Grünglas bietet das Violett-Glas im Besonderen:
- Wesentlich besseren Schutz vor Lichteinwirkung
- Erhaltung und Stimulierung der Wirkkraft
- Verlängerung der Haltbarkeit
- Mögliche Reduktion von Konservierungsmittel
- Attraktive Verpackung, 100% recyclebar (Grünglascontainer)
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 5 ml | - |
Höhe | 29 mm | 13 mm |
Durchmesser | 36,11 (+1,0 / -0,5) mm | 36 mm |
Gewicht | 36 g | 6,5 g |
Material | Violettglas | Harnstoff Pressmasse (UF) |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewinde-Norm | Kein Standard | Kein Standard |
Etikett Höhe Druckbereich | ca. 10,5 mm | - |
Zusatzoption | Originalitätssiegel (für trockene Güter) | - |
Oberfläche | - | Glatt / glänzend |
Material Einlage | - | PET violett / EPE / PET violett |
Stärke Einlage | - | 62 µm (PET, violett) |
EPE | - | 200 g/dm³ |
Höhe Einlage | - | 1,5 mm |
Durchmesser Einlage | - | 62 mm |
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 10 ml | - |
Höhe | 26,6 ± 0,8 mm | 13,7 mm |
Durchmesser | 40 (+1,1 / -0,5) mm | 39,7 mm |
Gewicht | 40 g | 6 g |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewinde-Norm | Sonderanfertigung | Sonderanfertigung |
Etikett Höhe Druckbereich | 13 mm | - |
Zusatzoption | Originalitätssiegel (nur für trockene Güter) | Ohne |
Violett-Einlage | - | PET (violett) / LDPE-Schaum / PET |
Stärke PET, violett | - | 62 µm |
EPE | - | 200 gr / dm³ |
Höhe Einlage | - | 1,5 mm |
Durchmesser Einlage | - | 62 mm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 15 ml | - |
Höhe | 29,4 ± 0,8 mm | 14 mm |
Durchmesser | 42,9 (+1,1 / -0,5) mm | 43,0 mm |
Gewicht | 48 g | 9 g |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewindenorm | kein Standard | kein Standard |
Etikett Höhe Druckbereich | 22 mm | - |
Zusatzoption | Originalitätssiegel (für trockene Güter) | Ohne |
Violett-Einlage | - | PET (violett) / LDPE-Schaum / PET |
Stärke PET, violett | - | 62 µm |
EPE | - | 200 gr / dm³ |
Höhe Einlage | - | 1,5 mm |
Durchmesser Einlage | - | 62 mm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 30 ml | - |
Höhe | 39 mm ± 1,0 mm | 12,5 mm |
Durchmesser | 54 mm ± 1,0 mm | 53,0 mm |
Gewicht | 91,3 g | 10 g |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewindenorm | kein Standard | kein Standard |
Produktionsart | Maschinell | - |
Etikett Höhe Druckbereich | 22 mm | - |
Originalitätssicherung | Originalitätssiegel (für trockene Güter) | Ohne |
Violett-Einlage | - | PET (violett) / LDPE-Schaum / PET |
Stärke PET, violett | - | 62 µm |
EPE | - | 200 gr / dm³ |
Höhe Einlage | - | 1,5 mm |
Durchmesser Einlage | - | 59 ± 0,25 mm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 50 ml | - |
Höhe | 44 mm ± 1 mm | 18,0 mm |
Durchmesser | 54 mm ± 1 mm | 53,6 mm |
Gewicht | 91 g | 16,4 g |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewindenorm | kein Standard | kein Standard |
Zusatzoption | Originalitätssiegel für Kosmetikdose 50 ml | - |
Material Einlage | - | PET (violett) / LDPE-Schaum / PET |
Stärke PET, violett | - | 62 µm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Höhe Einlage | - | 1,5 mm |
Merkmal | Glasdose | Deckel mit Violett-Einlage |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 100 ml | - |
Höhe | 55,1 mm ± 0,9 mm | 21,5 mm |
Durchmesser | 65,0 mm ± 1,3 mm | 64,5 mm |
Gewicht | 143 g | 29,2 g |
Material | Violettglas | Harnstoff-Pressmasse UF |
Hitzebeständigkeit | 70 °C | - |
Gewindenorm | kein Standard | kein Standard |
Etikett Druckbereich Höhe | 33,0 mm | - |
Zusatzoption | Originalitätssiegel für Kosmetikdose 100 ml | - |
Material Einlage | - | PET violett / EPE / PET violett |
Stärke PET, violett | - | 12 µm |
Stärke Alkozell | - | 200 gr / dm³ |
Abmessung Violett-Einlage | - | 2,0 mm x 42,25 mm |
Miron Violetglass B.V.
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com
Stephensonstraat 57
NL-7903 AS Hoogeveen
info@miron.com
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden